VR校园导览
110

新闻与公告

光华剑桥希望走在国际课程教育的最前沿,希望让更多的学生有机会就读世界顶级名校,更希望孩子们在光剑的教育经历能让他们受益终身。

新闻
公告
当前位置: 首页 > 公告

2013年新生分班及宿舍安排

2013年新生分班及宿舍安排

分班原则

1)根据同学的性别、地区、入学考试成绩进行平行分班。

2)班级序号按姓名拼音顺序,不分先后。

(3)宿舍安排适当考虑同学来源地区。

分班名单及班主任老师

Pre-A
曹 莎 老师(数学学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 卜凡 3301 1
2 陈珠芸 3301 2
3 顾诗纯 3301 3
4 郭听雨 3301 4
5 劳颖禾 3302 1
6 连语嫣 3302 2
7 林露瑶 3302 3
8 宣霓洁 3302 4
9 杨茗萧 3303 1
10 姚雨田 3303 2
11 詹陆吉尔 3303 3
12 张凌 3303 4
13 陈加昊 \ \
14 陈奕男 4001 1
15 陈宇鑫 4001 2
16 方律闰 4001 3
17 方其杰 4001 4
18 黄思源 4002 1
19 林逸辉 4002 2
20 沈翰阳 \ \
21 谢彦文 4002 3
22 郑睿骐 4005 4
23 朱宣达 4002 4
Pre-B
蔡阳洋 老师(英语学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 顾若岚 3307 1
2 蒋雨昕 3308 2
3 孔逸帆 3307 3
4 潘佳琦 3307 4
5 彭恩接 3308 4
6 裘思怡 3309 3
7 史前 3308 2
8 徐小辰 3307 2
9 周嫣伦 3308 3
10 周亦昕 3004 3
11 邹月 3309 4
12 陈吉人 4006 1
13 陈儒璋 4006 2
14 陈宣匀 \ \
15 管文翔 4005 2
16 韩畅 4006 3
17 洪弋洋 4006 4
18 刘珈彤 4005 1
19 宋添天 4007 1
20 孙哲仁 4007 2
21 张文虎 4007 3
22 张子昂 4007 4
Pre-C
张 婧 老师(物理学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 陈如梵 3304 1
2 崔慧静 3304 2
3 崔志茹 3304 3
4 胡水涟漪 3304 4
5 娄思宇 \ \
6 吕诺亚 3306 2
7 汪家馨 3306 1
8 王梓霏 3306 3
9 叶子莹 3306 4
10 郑涵文 3309 1
11 朱紫荆 3309 2
12 鲍哲政 5004 1
13 陈天霖 4003 2
14 方浩辰 4003 3
15 洪铭 5005 1
16 蒋译霆 4004 1
17 刘志远 4004 2
18 史顺天 4004 4
19 徐之凡 4004 3
20 余名杭 5005 2
21 张宸宁 4003 1
22 张林峰 4003 4
23 朱昱霖 5004 2
Pre-D
陈砚紫 老师(英语学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 陈硕丹 3006 1
2 樊启雯 3006 2
3 葛泽涵 3006 3
4 胡瀚文 3006 4
5 黄馨仪 3007 1
6 金辛逸 3007 2
7 李硕欣 \ \
8 楼周怡 3007 3
9 谈冬妍 3003 1
10 王佳敏 3007 4
11 许愿 3003 2
12 邹佳敏 \ \
13 程思远 5002 1
14 董华健 5002 2
15 胡文格 5002 3
16 蒋名扬 5002 4
17 李少贤 5001 1
18 林友彬 5001 2
19 倪闻达 5004 3
20 沈飞帆 \ \
21 唐炜东 5004 4
22 殷陈楷 5001 4
23 朱一凡 5001 3
Pre-E
赵 霞 老师(化学学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 姜钟婷 3001 2
2 马璟纯 3001 3
3 王诗佳 3004 1
4 徐冰清 3004 2
5 徐橙 3001 1
6 徐一霖 3004 4
7 许格 3001 4
8 应紫荆 3005 1
9 俞伊文 3005 2
10 朱兆仪 3005 3
11 祝思涵 3005 4
12 陈一聪 4008 3
13 戴嘉昌 4008 4
14 冯博 4008 1
15 谷杨立洲 4005 3
16 何佳成 4009 1
17 林立哲 4009 2
18 刘一杰 5005 3
19 邵子晔 4009 3
20 孙文昊 4009 4
21 魏泰然 5005 4
22 项正钊 4008 2
23 臧天锴 \ \
AS-C
陈 聪 老师(英语学科)
序号 姓名 性别 宿舍号 床位号
1 陈佳琪 3010 4
2 陈依云 3008 2
3 陈雨青 3008 3
4 方依暘 3008 4
5 方芷薇 3009 1
6 蒋旻 \ \
7 林欢乐 3009 4
8 林佳燕 \ \
9 林仪 3009 2
10 宋子怡 3009 3
11 熊承原 \ \
12 徐辰蔚 3010 3
13 张康宁 3010 2
14 张轩慈 3010 1
15 杜杭昊 5007 3
16 甘立 5007 4
17 胡宸彬 5006 2
18 刘田 \ \
19 柳臻鸣 5007 1
20 任昊 \ \
21 徐英城 5006 3
22 张昊汀 5006 4
23 赵嘉诚 5007 2